Группа A
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Буберман-Жуков-Кучеренко_Р | 2.0 | 11 |
2 | Осипов-Руднева-Маренич | 1.0 | -5 |
3 | Умяров-Лопушанская-Савинков | 0.0 | -6 |
Группа B
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Гончаренко-Пейсахов-Шелест | 2.0 | 5 |
2 | Лаврененко-Голубов-Марчук | 1.0 | 4 |
3 | Палашек-Палашек_Р-Федоренко | 0.0 | -9 |
Группа C
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Бабий-Паскаренко-Долженко | 2.0 | 11 |
2 | Дзюбенко-Кучеренко_Н-Бабинец | 1.0 | -2 |
3 | Шумахер-Ергиев-Григорчук | 0.0 | -9 |
Таблица за 7 место
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
7 | Шумахер-Ергиев-Григорчук | 2.0 | 13 |
8 | Умяров-Савинков-Лопушанская | 1.0 | -5 |
9 | Палашек-Палашек_Р-Федоренко | 0.0 | -8 |
Основная сетка
--bye--
team-Буберман
team-Дзюбенко
team-Гончаренко
team-Лаврененко
team-Осипов
team-Бабий
--bye--
team-Буберман (0-0)
team-Дзюбенко (10-2)
team-Лаврененко (10-4)
team-Бабий (0-0)
team-Дзюбенко (11-10)
team-Лаврененко (10-8)
team-Лаврененко (10-5)
3 место
team-Бабий
team-Буберман
team-Бабий (10-4)
5 место
team-Осипов
team-Гончаренко
team-Осипов (10-4)