Группа A
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Лопушанская-Дзюбенко | 2.0 | 3 |
2 | Щедринская-Кучеренко_Н | 1.0 | 2 |
3 | Марчук-Савинков | 0.0 | -5 |
Группа B
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Щавинская-Лаврененко | 2.0 | 6 |
2 | Кучеренко_Р-Поповский | 1.0 | 0 |
3 | Димитрова-Журавель | 0.0 | -6 |
Группа C
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Руднева-Гончаренко | 2.0 | 5 |
2 | Долженко-Голубов | 2.0 | 3 |
3 | Вергун-Умяров | 2.0 | 0 |
4 | Шелест-Сеногонов | 0.0 | -8 |
Таблица за 5 место
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
5 | Вергун-Умяров | 2.0 | 8 |
6 | Кучеренко_Р-Поповский | 0.0 | -2 |
7 | Щедринская-Кучеренко_Н | 0.0 | -6 |
Таблица за 8 место
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
8 | Марчук-Савинков | 2.0 | 5 |
9 | Шелест-Сеногонов | 1.0 | 1 |
10 | Димитрова-Журавель | 0.0 | -6 |
Основная сетка
Щедринская-Кучеренко_Н
Руднева-Гончаренко
Лопушанская-Дзюбенко
Кучеренко_Р-Поповский
Щавинская-Лаврененко
Вергун-Умяров
Долженко-Голубов
--bye--
Руднева-Гончаренко (6-0)
Лопушанская-Дзюбенко (7-6)
Щавинская-Лаврененко (6-1)
Долженко-Голубов (0-0)
Руднева-Гончаренко (6-3)
Щавинская-Лаврененко (6-4)
Щавинская-Лаврененко (6-2)
3 место
Лопушанская-Дзюбенко
Долженко-Голубов
Лопушанская-Дзюбенко (6-3)