Пара | Место | Очки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|---|
Лаврененко-Гарматюк | 1 | 6 | 4 | 10 |
Голубов-Соломийчук | 2 | 5 | 3 | 7 |
Манойло-Шпуренко | 3 | 4 | 3 | 4 |
Гутарин-Журавель | 4 | 3 | 3 | -4 |
Сикорский-Апшаев | 5 | 2 | 2 | -1 |
Драгуш-Сауляк | 6 | 1 | 0 | -16 |
2023-02-04 :: Краян - Субботний - парный (М):: 1043