Пара | Место | Очки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|---|
Паскаренко-Бабий | 1 | 10 | --- | --- |
Буберман-Калмакан | 2 | 9 | --- | --- |
Петренко-Морозовский | 3 | 8 | --- | --- |
Гончаренко-Маренич | 4 | 7 | --- | --- |
Умяров-Журавель | 5 | 6 | --- | --- |
Пейсахов-Осипов | 6 | 5 | --- | --- |
Федоренко-Соломийчук | 7 | 4 | --- | --- |
Загребенюк-Чуков | 8 | 3 | --- | --- |
Терехов-Матушевский | 9 | 2 | --- | --- |
Костин-Олейник | 10 | 1 | --- | --- |
2024-02-17 :: Панорама Отрада - Субботний - парный (М):: 1173