Пара | Место | Очки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|---|
Гарматюк-Савинков | 1 | 6 | 4 | 11 |
Лукашевич-Голубов | 2 | 5 | 3 | 6 |
Пейсахов-Сеногонов | 3 | 4 | 3 | 3 |
Федоренко-Соломийчук | 4 | 3 | 1 | -4 |
Серотюк-Манойло | 5 | 2 | 1 | -4 |
Журавель-Демченко | 6 | 1 | 0 | -12 |
2024-09-10 :: Панорама Отрада - Вечерний - парный (М):: 1232