Пара | Место | Очки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|---|
Журавель-Гончаренко | 1 | 9 | --- | --- |
Калмакан-Кравченко | 2 | 8 | --- | --- |
Дзюбенко-Савинков | 3 | 7 | --- | --- |
Федоренко-Соломийчук | 4 | 6 | --- | --- |
Жуков-Лукашевич | 5 | 5 | --- | --- |
Осипов-Адамян | 6 | 4 | --- | --- |
Маренич-Умяров | 7 | 3 | --- | --- |
Бабий-Чулпак | 8 | 2 | --- | --- |
Полищук-Брюхно | 9 | 1 | --- | --- |
2024-12-07 :: Панорама Отрада - Субботний - парный (М):: 1256