Пара | Место | Очки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|---|
Саакян-Кравченко | 1 | 9 | --- | --- |
Журавель-Авербах | 2 | 8 | --- | --- |
Поповский-Паскаренко | 3 | 7 | --- | --- |
Кучеренко-Гончаренко | 4 | 6 | --- | --- |
Бабий-Умяров | 5 | 5 | --- | --- |
Аджимуратов-Аджимуратов_С | 6 | 4 | --- | --- |
Пейсахов-Осипов | 7 | 3 | --- | --- |
Соломийчук-Радиус | 8 | 2 | --- | --- |
Загребенюк-Костин | 9 | 1 | --- | --- |
2025-02-01 :: Панорама Отрада - Субботний - парный (М):: 1269