Пара | Место | Очки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|---|
Кучеренко-Бабий | 1 | 9 | --- | --- |
Кравченко-Сеногонов | 2 | 8 | --- | --- |
Дзюбенко-Загребенюк | 3 | 7 | --- | --- |
Умяров-Калмакан | 4 | 6 | --- | --- |
Авербах-Федоренко | 5 | 5 | --- | --- |
Маренич-Пейсахов | 6 | 4 | --- | --- |
Савинков-Костин | 7 | 3 | --- | --- |
Журавель-Суханов | 8 | 2 | --- | --- |
Адамян-Голубов | 9 | 1 | --- | --- |
2025-02-15 :: Панорама Отрада - Субботний - парный (М):: 1273