Пара | Место | Очки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|---|
Кучеренко-Сологуб | 1 | 9 | --- | --- |
Загребенюк-Умяров | 2 | 8 | --- | --- |
Осипов-Маренич | 3 | 7 | --- | --- |
Пейсахов-Калмакан | 4 | 6 | --- | --- |
Слепкань-Голубов | 5 | 5 | --- | --- |
Журавель-Соломийчук | 6 | 4 | --- | --- |
Адамян-Дзюбенко | 7 | 3 | --- | --- |
Бабий-Дулуоглу | 8 | 2 | --- | --- |
Федоренко-Раду | 9 | 1 | --- | --- |
2025-04-12 :: Панорама Отрада - Субботний - парный (М):: 1295