Группа A
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Гончаренко-Дзюбенко-Жуков | 2.0 | 10 |
2 | Умяров-Чередник-Пейсахов | 1.0 | -3 |
3 | Драгуш-Дмитриенко-Маренич | 0.0 | -7 |
Группа B
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Петренко-Раду-Федоренко | 2.0 | 8 |
2 | Поповский-Голубов-Полищук | 1.0 | 4 |
3 | Сеногонов-Костин-Савинков | 0.0 | -12 |
Группа C
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Лаврененко-Лукашевич-Гарматюк | 2.0 | 6 |
2 | Загребенюк-Сикорский-Апшаев | 1.0 | 2 |
3 | Терентьев-Журавель-Бабурин | 0.0 | -8 |
Таблица за 7 место
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
7 | Драгуш-Маренич-Дмитриенко | 2.0 | 11 |
8 | Терентьев-Журавель-Бабурин | 1.0 | 1 |
9 | Сеногонов-Костин-Савинков | 0.0 | -12 |
Основная сетка
--bye--
team-Гончаренко
team-Петренко
team-Загребенюк
team-Поповский
team-Умяров
team-Лаврененко
--bye--
team-Гончаренко (0-0)
team-Петренко (10-2)
team-Поповский (11-10)
team-Лаврененко (0-0)
team-Гончаренко (10-2)
team-Лаврененко (10-6)
team-Лаврененко (10-4)
3 место
team-Поповский
team-Петренко
team-Поповский (11-10)
5 место
team-Умяров
team-Загребенюк
team-Умяров (11-10)