Группа A
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Лопушанский-Савинков | 2.0 | 6 |
2 | Слепкань-Суханов | 1.0 | -1 |
3 | Журавель-Минчук | 0.0 | -5 |
Группа B
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Авербах-Гросицкий | 2.0 | 9 |
2 | Загребенюк-Умяров | 1.0 | 0 |
3 | Маренич-Костин | 0.0 | -9 |
Группа C
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Пейсахов-Дзюбенко | 2.0 | 7 |
2 | Поповский-Раду | 1.0 | 4 |
3 | Маевский-Довгань | 0.0 | -11 |
Группа D
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Лаврененко-Жуков | 2.0 | 10 |
2 | Осипов-Голубов | 1.0 | -4 |
3 | Лозинский_Р-Тырлышкин | 0.0 | -6 |
Таблица за 9 место
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
9 | Маевский-Довгань | 3.0 | 9 |
10 | Журавель-Минчук | 2.0 | 3 |
11 | Маренич-Костин | 1.0 | -5 |
12 | Лозинский_Р-Тырлышкин | 0.0 | -7 |
Основная сетка
Лопушанский-Савинков
Поповский-Раду
Авербах-Гросицкий
Осипов-Голубов
Лаврененко-Жуков
Загребенюк-Умяров
Пейсахов-Дзюбенко
Слепкань-Суханов
Поповский-Раду (6-2)
Авербах-Гросицкий (6-1)
Лаврененко-Жуков (6-3)
Пейсахов-Дзюбенко (6-1)
Авербах-Гросицкий (6-4)
Пейсахов-Дзюбенко (6-1)
Авербах-Гросицкий (6-1)
3 место
Лаврененко-Жуков
Поповский-Раду
Лаврененко-Жуков (6-1)
5 место
Лопушанский-Савинков
Осипов-Голубов
Загребенюк-Умяров
Слепкань-Суханов
Осипов-Голубов (6-4)
Загребенюк-Умяров (6-4)
Осипов-Голубов (7-5)
7 место
Лопушанский-Савинков
Слепкань-Суханов
Лопушанский-Савинков (6-1)