Группа A
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Журавель-Чуков | 2.0 | 3 |
2 | Гелеверя-Раду | 1.0 | 3 |
3 | Умяров-Салавелис | 0.0 | -6 |
Группа B
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Лаврененко-Савинков | 2.0 | 8 |
2 | Маевский-Довгань | 1.0 | 0 |
3 | Калмакан-Осипов | 0.0 | -8 |
Группа C
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Полищук-Соломийчук | 1.0 | 1 |
2 | Олейник-Дзюбенко | 1.0 | 0 |
3 | Бабий-Голубов | 1.0 | -1 |
Группа D
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Кучеренко-Гончаренко | 2.0 | 10 |
2 | Гросицкий-Васько | 1.0 | -2 |
3 | Загребенюк-Минчук | 0.0 | -8 |
Таблица за 9 место
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
9 | Калмакан-Осипов | 3.0 | 7 |
10 | Бабий-Голубов | 2.0 | 5 |
11 | Умяров-Салавелис | 1.0 | -3 |
12 | Загребенюк-Минчук | 0.0 | -9 |
Основная сетка
Журавель-Чуков
Олейник-Дзюбенко
Гросицкий-Васько
Лаврененко-Савинков
Кучеренко-Гончаренко
Маевский-Довгань
Полищук-Соломийчук
Гелеверя-Раду
Олейник-Дзюбенко (6-4)
Гросицкий-Васько (7-5)
Кучеренко-Гончаренко (6-1)
Полищук-Соломийчук (6-4)
Гросицкий-Васько (6-1)
Кучеренко-Гончаренко (6-1)
Кучеренко-Гончаренко (7-6)
3 место
Олейник-Дзюбенко
Полищук-Соломийчук
Олейник-Дзюбенко (6-4)
5 место
Журавель-Чуков
Лаврененко-Савинков
Маевский-Довгань
Гелеверя-Раду
Лаврененко-Савинков (6-3)
Маевский-Довгань (6-3)
Лаврененко-Савинков (6-3)
7 место
Гелеверя-Раду
Журавель-Чуков
Гелеверя-Раду (1-0)