Группа A
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Жуков-Загребенюк | 2.0 | 10 |
2 | Адамян-Минчук | 1.0 | -1 |
3 | Павловский-Сеногонов | 0.0 | -9 |
Группа B
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Олейник-Апшаев | 2.0 | 8 |
2 | Лозинский_С-Чуков | 1.0 | 0 |
3 | Соломийчук-Дулуоглу | 0.0 | -8 |
Группа C
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Журавель-Савинков | 2.0 | 5 |
2 | Голубов-Суханов | 1.0 | 2 |
3 | Маренич-Гелеверя | 0.0 | -7 |
Таблица за 7 место
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
7 | Павловский-Сеногонов | 2.0 | 9 |
8 | Маренич-Гелеверя | 1.0 | -1 |
9 | Соломийчук-Дулуоглу | 0.0 | -8 |
Основная сетка
--bye--
Жуков-Загребенюк
Голубов-Суханов
Олейник-Апшаев
Адамян-Минчук
Лозинский_С-Чуков
Журавель-Савинков
--bye--
Жуков-Загребенюк (0-0)
Голубов-Суханов (7-5)
Адамян-Минчук (6-4)
Журавель-Савинков (0-0)
Жуков-Загребенюк (6-3)
Журавель-Савинков (6-1)
Жуков-Загребенюк (6-3)
3 место
Голубов-Суханов
Адамян-Минчук
Голубов-Суханов (6-2)
5 место
Лозинский_С-Чуков
Олейник-Апшаев
Лозинский_С-Чуков (6-3)