Группа A
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Кучеренко-Олейник | 2.0 | 7 |
2 | Умяров-Чуков | 1.0 | -1 |
3 | Полищук-Минчук | 0.0 | -6 |
Группа B
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Авербах-Костин | 2.0 | 5 |
2 | Жуков-Ткачук | 1.0 | 1 |
3 | Маренич-Терехов | 0.0 | -6 |
Группа C
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Журавель-Барков | 1.0 | 1 |
2 | Бабий-Апшаев | 1.0 | 0 |
3 | Гончаренко-Шахназарян | 1.0 | -1 |
Группа D
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Дзюбенко-Загребенюк | 2.0 | 4 |
2 | Раду-Сикорский | 1.0 | 4 |
3 | Петренко-Суханов | 0.0 | -8 |
Таблица за 9 место
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
9 | Гончаренко-Шахназарян | 3.0 | 13 |
10 | Петренко-Суханов | 2.0 | 7 |
11 | Полищук-Минчук | 1.0 | -7 |
12 | Маренич-Терехов | 0.0 | -13 |
Основная сетка
Кучеренко-Олейник
Бабий-Апшаев
Авербах-Костин
Раду-Сикорский
Жуков-Ткачук
Дзюбенко-Загребенюк
Журавель-Барков
Умяров-Чуков
Бабий-Апшаев (6-2)
Авербах-Костин (6-2)
Жуков-Ткачук (7-5)
Журавель-Барков (6-2)
Бабий-Апшаев (7-5)
Журавель-Барков (6-4)
Журавель-Барков (6-4)
3 место
Авербах-Костин
Жуков-Ткачук
Авербах-Костин (6-1)
5 место
Кучеренко-Олейник
Раду-Сикорский
Дзюбенко-Загребенюк
Умяров-Чуков
Раду-Сикорский (6-1)
Дзюбенко-Загребенюк (6-3)
Дзюбенко-Загребенюк (7-6)
7 место
Умяров-Чуков
Кучеренко-Олейник
Умяров-Чуков (6-3)