Группа A
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Шумахер-Гелеверя | 2.0 | 6 |
2 | Раду-Олейник | 1.0 | -2 |
3 | Дзюбенко-Лозинский_С | 0.0 | -4 |
Группа B
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Минчук-Петренко | 2.0 | 8 |
2 | Калмакан-Ким | 1.0 | -4 |
3 | Осипов-Адамян | 0.0 | -4 |
Группа C
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Журавель-Кучеренко | 2.0 | 8 |
2 | Сологуб-Загребенюк | 1.0 | -4 |
3 | Чередник-Маренич | 0.0 | -4 |
Группа D
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Буберман-Чуков | 2.0 | 4 |
2 | Слепкань-Голубов | 1.0 | 1 |
3 | Савинков-Павловский | 0.0 | -5 |
Таблица за 9 место
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
9 | Дзюбенко-Лозинский_С | 3.0 | 12 |
10 | Чередник-Маренич | 2.0 | 9 |
11 | Осипов-Адамян | 1.0 | -8 |
12 | Савинков-Павловский | 0.0 | -13 |
Основная сетка
Сологуб-Загребенюк
Шумахер-Гелеверя
Минчук-Петренко
Слепкань-Голубов
Калмакан-Ким
Буберман-Чуков
Журавель-Кучеренко
Раду-Олейник
Шумахер-Гелеверя (6-0)
Минчук-Петренко (6-3)
Калмакан-Ким (6-3)
Журавель-Кучеренко (6-4)
Шумахер-Гелеверя (6-3)
Журавель-Кучеренко (6-0)
Журавель-Кучеренко (6-3)
3 место
Минчук-Петренко
Калмакан-Ким
Минчук-Петренко (6-3)
5 место
Слепкань-Голубов
Сологуб-Загребенюк
Буберман-Чуков
Раду-Олейник
Сологуб-Загребенюк (6-2)
Буберман-Чуков (6-4)
Буберман-Чуков (7-0)
7 место
Раду-Олейник
Слепкань-Голубов
Раду-Олейник (6-4)