Группа A
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Слепкань-Савинков | 2.0 | 4 |
2 | Аджимуратов-Аджимуратов_С | 1.0 | 2 |
3 | Маренич-Суханов | 0.0 | -6 |
Группа B
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Чуков-Бабий | 2.0 | 5 |
2 | Журавель-Сикорский | 1.0 | 1 |
3 | Кучеренко-Гелеверя | 0.0 | -6 |
Группа C
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Барков-Салавелис | 2.0 | 6 |
2 | Раду-Войнаровский | 1.0 | 0 |
3 | Умяров-Голубов | 0.0 | -6 |
Группа D
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Минчук-Дзюбенко | 2.0 | 9 |
2 | Авербах-Дулуоглу | 1.0 | 0 |
3 | Костин-Костин_Д | 0.0 | -9 |
Таблица за 9 место
Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
9 | Маренич-Суханов | 3.0 | 10 |
10 | Умяров-Голубов | 2.0 | 2 |
11 | Кучеренко-Гелеверя | 1.0 | -1 |
12 | Костин-Костин_Д | 0.0 | -11 |
Основная сетка
Раду-Войнаровский
Слепкань-Савинков
Авербах-Дулуоглу
Чуков-Бабий
Журавель-Сикорский
Минчук-Дзюбенко
Аджимуратов-Аджимуратов_С
Барков-Салавелис
Слепкань-Савинков (6-3)
Авербах-Дулуоглу (6-4)
Журавель-Сикорский (6-1)
Аджимуратов-Аджимуратов_С (6-3)
Слепкань-Савинков (7-5)
Аджимуратов-Аджимуратов_С (6-4)
Аджимуратов-Аджимуратов_С (6-2)
3 место
Журавель-Сикорский
Авербах-Дулуоглу
Журавель-Сикорский (6-4)
5 место
Раду-Войнаровский
Чуков-Бабий
Минчук-Дзюбенко
Барков-Салавелис
Чуков-Бабий (6-2)
Минчук-Дзюбенко (6-2)
7 место
Барков-Салавелис
Раду-Войнаровский
Барков-Салавелис (6-3)