Группа A
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Осипов-Лозинский_С | 2.0 | 8 |
| 2 | Загребенюк-Минчук | 1.0 | 2 |
| 3 | Олейник-Чуков | 0.0 | -10 |
Группа B
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Авербах-Маренич | 3.0 | 12 |
| 2 | Голубов-Суханов | 2.0 | 4 |
| 3 | Кучеренко-Пейсахов | 1.0 | -5 |
| 4 | Гелеверя-Николаев | 0.0 | -11 |
Таблица за 5 место
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 5 | Кучеренко-Пейсахов | 2.0 | 5 |
| 6 | Гелеверя-Николаев | 1.0 | 0 |
| 7 | Олейник-Чуков | 0.0 | -5 |
Основная сетка
Осипов-Лозинский_С
Голубов-Суханов
Авербах-Маренич
Загребенюк-Минчук
Голубов-Суханов (7-6)
Авербах-Маренич (6-1)
Голубов-Суханов (6-1)
3 место
Осипов-Лозинский_С
Загребенюк-Минчук
Осипов-Лозинский_С (7-5)