Группа A
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Кирпишев-Петренко | 2.0 | 7 |
| 2 | Богомолкин-Мазов | 1.0 | 4 |
| 3 | Терехов-Хищенко | 0.0 | -11 |
Группа B
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Кучеренко-Бабий | 2.0 | 9 |
| 2 | Лозинский_Р-Лозинский_С | 1.0 | 2 |
| 3 | Гутарин-Гутарин_Вад | 0.0 | -11 |
Группа C
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Умяров-Гелеверя | 2.0 | 2 |
| 2 | Аджимуратов-Аджимуратов_С | 1.0 | 2 |
| 3 | Пейсахов-Осипов | 0.0 | -4 |
Группа D
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Шумахер-Голубов | 2.0 | 9 |
| 2 | Буберман-Олейник | 1.0 | -3 |
| 3 | Костин-Костин_Д | 0.0 | -6 |
Таблица за 9 место
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 9 | Пейсахов-Осипов | 3.0 | 10 |
| 10 | Терехов-Хищенко | 2.0 | 5 |
| 11 | Гутарин-Гутарин_Вад | 1.0 | -5 |
| 12 | Костин-Костин_Д | 0.0 | -10 |
Основная сетка
Кирпишев-Петренко
Аджимуратов-Аджимуратов_С
Буберман-Олейник
Кучеренко-Бабий
Шумахер-Голубов
Лозинский_Р-Лозинский_С
Богомолкин-Мазов
Умяров-Гелеверя
Аджимуратов-Аджимуратов_С (7-5)
Буберман-Олейник (6-3)
Шумахер-Голубов (6-4)
Богомолкин-Мазов (7-6)
Аджимуратов-Аджимуратов_С (7-6)
Шумахер-Голубов (7-5)
Шумахер-Голубов (6-4)
3 место
Буберман-Олейник
Богомолкин-Мазов
Буберман-Олейник (6-2)
5 место
Кучеренко-Бабий
Кирпишев-Петренко
Умяров-Гелеверя
Лозинский_Р-Лозинский_С
Кирпишев-Петренко (6-1)
Умяров-Гелеверя (7-6)
Умяров-Гелеверя (6-4)
7 место
Лозинский_Р-Лозинский_С
Кучеренко-Бабий
Лозинский_Р-Лозинский_С (7-5)