Группа A
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Гелеверя-Журавель | 2.0 | 4 |
| 2 | Алексеев-Кучеренко | 1.0 | 2 |
| 3 | Войнаровский-Костин | 0.0 | -6 |
Группа B
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Голубов-Дзюбенко | 2.0 | 10 |
| 2 | Минчук-Чуков | 1.0 | -3 |
| 3 | Олейник-Осадчий | 0.0 | -7 |
Группа C
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Осипов-Дулуоглу | 2.0 | 6 |
| 2 | Адамян-Савинков | 1.0 | 0 |
| 3 | Поповский-Маренич | 0.0 | -6 |
Таблица за 7 место
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 7 | Войнаровский-Костин | 2.0 | 7 |
| 8 | Олейник-Осадчий | 1.0 | -2 |
| 9 | Поповский-Маренич | 0.0 | -5 |
Основная сетка
--bye--
Гелеверя-Журавель
Голубов-Дзюбенко
Адамян-Савинков
Алексеев-Кучеренко
Минчук-Чуков
Осипов-Дулуоглу
--bye--
Гелеверя-Журавель (0-0)
Голубов-Дзюбенко (6-0)
Алексеев-Кучеренко (6-2)
Осипов-Дулуоглу (0-0)
Голубов-Дзюбенко (6-3)
Осипов-Дулуоглу (6-1)
Осипов-Дулуоглу (6-3)
3 место
Алексеев-Кучеренко
Гелеверя-Журавель
Алексеев-Кучеренко (6-3)
5 место
Минчук-Чуков
Адамян-Савинков
Минчук-Чуков (7-6)