Группа A
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Кравченко-Дулуоглу | 1.0 | 3 |
| 2 | Савинков-Раду | 1.0 | 1 |
| 3 | Терехов-Хищенко | 1.0 | -4 |
Группа B
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Умяров-Довгань | 1.0 | 2 |
| 2 | Журавель-Войнаровский | 1.0 | -1 |
| 3 | Минчук-Манько | 1.0 | -1 |
Группа C
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Кирпишев-Петренко | 2.0 | 7 |
| 2 | Бабий-Голубов | 1.0 | 2 |
| 3 | Осадчий-Ергиев | 0.0 | -9 |
Группа D
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Полищук-Гончаренко | 2.0 | 4 |
| 2 | Осипов-Маренич | 1.0 | 4 |
| 3 | Загребенюк-Яковенко | 0.0 | -8 |
Таблица за 9 место
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 9 | Загребенюк-Яковенко | 3.0 | 11 |
| 10 | Минчук-Манько | 2.0 | 2 |
| 11 | Терехов-Хищенко | 1.0 | -3 |
| 12 | Осадчий-Ергиев | 0.0 | -10 |
Основная сетка
Кравченко-Дулуоглу
Бабий-Голубов
Умяров-Довгань
Осипов-Маренич
Полищук-Гончаренко
Журавель-Войнаровский
Савинков-Раду
Кирпишев-Петренко
Бабий-Голубов (6-3)
Умяров-Довгань (7-6)
Полищук-Гончаренко (6-4)
Савинков-Раду (7-5)
Умяров-Довгань (7-5)
Полищук-Гончаренко (6-3)
Полищук-Гончаренко (6-3)
3 место
Савинков-Раду
Бабий-Голубов
Савинков-Раду (6-4)
5 место
Осипов-Маренич
Кравченко-Дулуоглу
Журавель-Войнаровский
Кирпишев-Петренко
Кравченко-Дулуоглу (6-2)
Журавель-Войнаровский (6-4)
Журавель-Войнаровский (6-4)
7 место
Кирпишев-Петренко
Осипов-Маренич
Кирпишев-Петренко (6-2)