Группа A
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Гелеверя-Загребенюк | 2.0 | 5 |
| 2 | Журавель-Савинков | 1.0 | 2 |
| 3 | Кучеренко-Манько | 0.0 | -7 |
Группа B
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Маренич-Дзюбенко | 2.0 | 4 |
| 2 | Войнаровский-Сологуб | 1.0 | 0 |
| 3 | Поповский-Минчук | 0.0 | -4 |
Группа C
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Павловский-Пашинин | 2.0 | 6 |
| 2 | Осипов-Суханов | 1.0 | 2 |
| 3 | Терехов-Хищенко | 0.0 | -8 |
Группа D
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Гончаренко-Голубов | 2.0 | 6 |
| 2 | Умяров-Дулуоглу | 1.0 | -3 |
| 3 | Авербах-Кулибаба | 0.0 | -3 |
Таблица за 9 место
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 9 | Авербах-Кулибаба | 3.0 | 10 |
| 10 | Поповский-Минчук | 2.0 | 1 |
| 11 | Кучеренко-Манько | 1.0 | 0 |
| 12 | Терехов-Хищенко | 0.0 | -11 |
Основная сетка
Гелеверя-Загребенюк
Осипов-Суханов
Умяров-Дулуоглу
Маренич-Дзюбенко
Войнаровский-Сологуб
Гончаренко-Голубов
Павловский-Пашинин
Журавель-Савинков
Осипов-Суханов (6-2)
Умяров-Дулуоглу (6-3)
Войнаровский-Сологуб (6-3)
Павловский-Пашинин (6-4)
Осипов-Суханов (6-4)
Войнаровский-Сологуб (6-2)
Осипов-Суханов (6-2)
3 место
Умяров-Дулуоглу
Павловский-Пашинин
Умяров-Дулуоглу (6-3)
5 место
Гелеверя-Загребенюк
Маренич-Дзюбенко
Журавель-Савинков
Гончаренко-Голубов
Маренич-Дзюбенко (6-2)
Журавель-Савинков (7-5)
Журавель-Савинков (6-1)
7 место
Гончаренко-Голубов
Гелеверя-Загребенюк
Гончаренко-Голубов (6-4)