Группа A
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Барков-Адамян | 2.0 | 5 |
| 2 | Саакян-Николаев | 1.0 | 1 |
| 3 | Аджимуратов_С-Костин | 0.0 | -6 |
Группа B
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Бабий-Маренич | 2.0 | 9 |
| 2 | Журавель-Лозинский_С | 1.0 | -1 |
| 3 | Кулибаба-Минчук | 0.0 | -8 |
Группа C
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Загребенюк-Кучеренко | 2.0 | 5 |
| 2 | Голубов-Поповский | 1.0 | -1 |
| 3 | Олейник-Чуков | 0.0 | -4 |
Группа D
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Шумахер-Манько | 2.0 | 9 |
| 2 | Аджимуратов-Дулуоглу | 1.0 | 0 |
| 3 | Любчик-Павловский | 0.0 | -9 |
Таблица за 9 место
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 9 | Аджимуратов_С-Костин | 3.0 | 12 |
| 10 | Любчик-Павловский | 2.0 | -2 |
| 11 | Кулибаба-Минчук | 1.0 | 0 |
| 12 | Олейник-Чуков | 0.0 | -10 |
Основная сетка
Барков-Адамян
Голубов-Поповский
Бабий-Маренич
Аджимуратов-Дулуоглу
Шумахер-Манько
Журавель-Лозинский_С
Загребенюк-Кучеренко
Саакян-Николаев
Голубов-Поповский (6-1)
Бабий-Маренич (6-4)
Шумахер-Манько (6-0)
Загребенюк-Кучеренко (6-1)
Бабий-Маренич (6-4)
Шумахер-Манько (6-3)
Шумахер-Манько (6-4)
3 место
Загребенюк-Кучеренко
Голубов-Поповский
Загребенюк-Кучеренко (6-3)
5 место
Барков-Адамян
Аджимуратов-Дулуоглу
Саакян-Николаев
Журавель-Лозинский_С
Аджимуратов-Дулуоглу (6-4)
Саакян-Николаев (6-3)
Аджимуратов-Дулуоглу (6-1)
7 место
Барков-Адамян
Журавель-Лозинский_С
Барков-Адамян (6-4)