Группа A
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Чуков-Гончаренко | 2.0 | 5 |
2 | Лаврененко-Бабурин | 1.0 | -2 |
3 | Загорулько-Шкиндер | 0.0 | -3 |
Группа B
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Калмакан-Дзюбенко | 2.0 | 8 |
2 | Осипов-Журавель | 1.0 | 3 |
3 | Кирпишев-Ергиев | 0.0 | -11 |
Группа C
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Бабий-Загребенюк | 2.0 | 8 |
2 | Слепкань-Савинков | 1.0 | 2 |
3 | Адамян-Федоренко | 0.0 | -10 |
Группа D
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Умяров-Паскаренко | 2.0 | 4 |
2 | Петренко-Полищук | 1.0 | 1 |
3 | Морозовский-Пейсахов | 0.0 | -5 |
Таблица за 9 место
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
9 | Загорулько-Шкиндер | 2.0 | 5 |
10 | Морозовский-Пейсахов | 2.0 | 3 |
11 | Кирпишев-Ергиев | 2.0 | 2 |
12 | Адамян-Федоренко | 0.0 | -10 |
Основная сетка
Слепкань-Савинков
Калмакан-Дзюбенко
Петренко-Полищук
Чуков-Гончаренко
Бабий-Загребенюк
Осипов-Журавель
Лаврененко-Бабурин
Умяров-Паскаренко
Петренко-Полищук
Петренко-Полищук (6-1)
Бабий-Загребенюк (6-0)
Чуков-Гончаренко
Петренко-Полищук (6-3)
Осипов-Журавель
Петренко-Полищук (6-4)
3 место
Чуков-Гончаренко
Бабий-Загребенюк
Чуков-Гончаренко (6-3)
5 место
Калмакан-Дзюбенко
Умяров-Паскаренко
Лаврененко-Бабурин
Слепкань-Савинков
Калмакан-Дзюбенко (6-4)
Калмакан-Дзюбенко
Умяров-Паскаренко (6-3)
7 место
Лаврененко-Бабурин
Слепкань-Савинков
Лаврененко-Бабурин (6-4)