Группа A
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Петренко-Морозовский | 2.0 | 6 |
2 | Манойло-Глава | 1.0 | 1 |
3 | Алахая-Федоренко | 0.0 | -7 |
Группа B
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Голубов-Дзюбенко | 2.0 | 4 |
2 | Сеногонов-Костин | 1.0 | -1 |
3 | Аджимуратов-Сикорский | 0.0 | -3 |
Группа C
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Шумахер-Драгуш | 2.0 | 9 |
2 | Гончаренко-Гарматюк | 1.0 | -1 |
3 | Загребенюк-Паскаренко | 0.0 | -8 |
Группа D
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Умяров-Журавель | 2.0 | 4 |
2 | Осипов-Ким | 2.0 | 4 |
3 | Жуков-Лукашевич | 2.0 | 1 |
4 | Адамян-Бабий | 0.0 | -9 |
Таблица за 9 место
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
9 | Аджимуратов-Сикорский | 4.0 | 9 |
10 | Загребенюк-Паскаренко | 3.0 | 5 |
11 | Жуков-Лукашевич | 2.0 | 6 |
12 | Алахая-Федоренко | 1.0 | -4 |
13 | Адамян-Бабий | 0.0 | -16 |
Основная сетка
Гончаренко-Гарматюк
Голубов-Дзюбенко
Осипов-Ким
Петренко-Морозовский
Умяров-Журавель
Шумахер-Драгуш
Манойло-Глава
Сеногонов-Костин
Шумахер-Драгуш
Осипов-Ким (6-4)
Умяров-Журавель (6-1)
Осипов-Ким
Шумахер-Драгуш (6-1)
Петренко-Морозовский
Шумахер-Драгуш (6-3)
3 место
Умяров-Журавель
Осипов-Ким
Умяров-Журавель (6-3)
5 место
Манойло-Глава
Гончаренко-Гарматюк
Сеногонов-Костин
Голубов-Дзюбенко
Манойло-Глава (7-6)
Гончаренко-Гарматюк
Манойло-Глава (6-4)
7 место
Голубов-Дзюбенко
Сеногонов-Костин
Голубов-Дзюбенко (6-2)