Группа A
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Бабий-Голубов | 2.0 | 7 |
2 | Аджимуратов-Сикорский | 1.0 | 2 |
3 | Умяров-Пилипчук | 0.0 | -9 |
Группа B
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Петренко-Морозовский | 2.0 | 6 |
2 | Лаврененко-Гарматюк | 1.0 | 3 |
3 | Ким-Чичилов | 0.0 | -9 |
Группа C
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Паскаренко-Гончаренко | 2.0 | 9 |
2 | Поповский-Кравченко | 1.0 | -1 |
3 | Олейник-Федоренко | 0.0 | -8 |
Группа D
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Буберман-Калмакан | 1.0 | 3 |
2 | Загребенюк-Пейсахов | 1.0 | 0 |
3 | Костин-Дзюбенко | 1.0 | -3 |
Таблица за 9 место
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
9 | Ким-Чичилов | 2.0 | 8 |
10 | Олейник-Федоренко | 2.0 | 0 |
11 | Костин-Дзюбенко | 2.0 | 0 |
12 | Умяров-Пилипчук | 0.0 | -8 |
Основная сетка
Загребенюк-Пейсахов
Поповский-Кравченко
Бабий-Голубов
Петренко-Морозовский
Буберман-Калмакан
Аджимуратов-Сикорский
Паскаренко-Гончаренко
Лаврененко-Гарматюк
Буберман-Калмакан
Бабий-Голубов (6-4)
Буберман-Калмакан (6-3)
Бабий-Голубов
Буберман-Калмакан (6-1)
Буберман-Калмакан
Петренко-Морозовский (6-2)
3 место
Бабий-Голубов
Аджимуратов-Сикорский
Бабий-Голубов (6-2)
5 место
Поповский-Кравченко
Паскаренко-Гончаренко
Лаврененко-Гарматюк
Загребенюк-Пейсахов
Поповский-Кравченко (6-0)
Паскаренко-Гончаренко
Поповский-Кравченко (7-6)
7 место
Лаврененко-Гарматюк
Загребенюк-Пейсахов
Лаврененко-Гарматюк (7-6)