Группа A
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Буберман-Калмакан | 2.0 | 9 |
2 | Шахназарян-Аксеньтьев | 1.0 | -4 |
3 | Федоренко-Павловский | 0.0 | -5 |
Группа B
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Олейник-Дзюбенко | 2.0 | 6 |
2 | Терентьев-Голубов | 1.0 | 4 |
3 | Маренич-Соломейчук | 0.0 | -10 |
Группа C
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Шумахер-Драгуш | 2.0 | 10 |
2 | Гончаренко-Ким | 1.0 | 0 |
3 | Журавель-Ергиев | 0.0 | -10 |
Группа D
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Кравченко-Петренко | 2.0 | 8 |
2 | Поповский-Сикорский | 1.0 | 2 |
3 | Жуков-Лукашевич | 0.0 | -10 |
Таблица за 9 место
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
9 | Журавель-Ергиев | 3.0 | 6 |
10 | Федоренко-Павловский | 2.0 | 7 |
11 | Жуков-Лукашевич | 1.0 | -2 |
12 | Маренич-Соломейчук | 0.0 | -11 |
Основная сетка
Буберман-Калмакан
Олейник-Дзюбенко
Поповский-Сикорский
Гончаренко-Ким
Шумахер-Драгуш
Кравченко-Петренко
Шахназарян-Аксеньтьев
Терентьев-Голубов
Гончаренко-Ким
Поповский-Сикорский (7-5)
Шумахер-Драгуш (6-1)
Поповский-Сикорский
Гончаренко-Ким (6-3)
Гончаренко-Ким
Шумахер-Драгуш (6-1)
3 место
Кравченко-Петренко
Поповский-Сикорский
Кравченко-Петренко (6-4)
5 место
Терентьев-Голубов
Олейник-Дзюбенко
Буберман-Калмакан
Шахназарян-Аксеньтьев
Терентьев-Голубов (6-2)
Олейник-Дзюбенко
Терентьев-Голубов (6-2)
7 место
Буберман-Калмакан
Шахназарян-Аксеньтьев
Буберман-Калмакан (6-2)