Группа A
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Лаврененко-Гарматюк | 2.0 | 10 |
2 | Умяров-Пейсахов | 1.0 | 2 |
3 | Сеногонов-Беров | 0.0 | -12 |
Группа B
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Чуков-Авербах | 2.0 | 6 |
2 | Журавель-Голубов | 1.0 | 3 |
3 | Раду-Апшаев | 0.0 | -9 |
Группа C
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Буберман-Дзюбенко | 2.0 | 10 |
2 | Савинков-Глава | 1.0 | -1 |
3 | Костин-Хохлов | 0.0 | -9 |
Группа D
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Гончаренко-Сологуб | 2.0 | 10 |
2 | Поповский-Федоренко | 1.0 | 1 |
3 | Матушевский-Павловский | 0.0 | -11 |
Таблица за 9 место
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
9 | Раду-Апшаев | 3.0 | 10 |
10 | Костин-Хохлов | 2.0 | -1 |
11 | Матушевский-Павловский | 1.0 | -1 |
12 | Сеногонов-Беров | 0.0 | -8 |
Основная сетка
Поповский-Федоренко
Савинков-Глава
Лаврененко-Гарматюк
Чуков-Авербах
Гончаренко-Сологуб
Умяров-Пейсахов
Буберман-Дзюбенко
Журавель-Голубов
Гончаренко-Сологуб
Лаврененко-Гарматюк (6-4)
Гончаренко-Сологуб (6-3)
Чуков-Авербах
Гончаренко-Сологуб (6-1)
Гончаренко-Сологуб
Лаврененко-Гарматюк (7-6)
3 место
Чуков-Авербах
Умяров-Пейсахов
Чуков-Авербах (7-5)
5 место
Поповский-Федоренко
Буберман-Дзюбенко
Журавель-Голубов
Савинков-Глава
Поповский-Федоренко (6-4)
Буберман-Дзюбенко
Поповский-Федоренко (6-4)
7 место
Журавель-Голубов
Савинков-Глава
Журавель-Голубов (7-6)