Группа A
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Паскаренко-Дзюбенко | 2.0 | 5 |
2 | Пейсахов-Осипов | 1.0 | 1 |
3 | Соломейчук-Глава | 0.0 | -6 |
Группа B
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Шумахер-Кучеренко | 2.0 | 6 |
2 | Чередник-Умяров | 1.0 | 3 |
3 | Савинков-Павловский | 0.0 | -9 |
Группа C
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Аджимуратов-Сикорский | 2.0 | 8 |
2 | Журавель-Поповский | 1.0 | 2 |
3 | Сеногонов-Костин | 0.0 | -10 |
Группа D
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Авербах-Кравченко | 1.0 | 2 |
2 | Лукашевич-Голубов | 1.0 | 1 |
3 | Лаврененко-Гарматюк | 1.0 | -3 |
Таблица за 9 место
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
9 | Лаврененко-Гарматюк | 3.0 | 10 |
10 | Соломейчук-Глава | 2.0 | 3 |
11 | Сеногонов-Костин | 1.0 | -2 |
12 | Савинков-Павловский | 0.0 | -11 |
Основная сетка
Журавель-Поповский
Лукашевич-Голубов
Шумахер-Кучеренко
Паскаренко-Дзюбенко
Авербах-Кравченко
Пейсахов-Осипов
Чередник-Умяров
Аджимуратов-Сикорский
Шумахер-Кучеренко
Шумахер-Кучеренко (6-4)
Авербах-Кравченко (6-0)
Паскаренко-Дзюбенко
Шумахер-Кучеренко (6-3)
Пейсахов-Осипов
Шумахер-Кучеренко (6-2)
3 место
Авербах-Кравченко
Паскаренко-Дзюбенко
Авербах-Кравченко (7-5)
5 место
Чередник-Умяров
Лукашевич-Голубов
Журавель-Поповский
Аджимуратов-Сикорский
Чередник-Умяров (6-3)
Лукашевич-Голубов
Чередник-Умяров (6-3)
7 место
Журавель-Поповский
Аджимуратов-Сикорский
Журавель-Поповский (6-2)