Группа A
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Пейсахов-Авербах | 2.0 | 8 |
2 | Лукашевич-Журавель | 1.0 | -3 |
3 | Загребенюк-Федоренко | 0.0 | -5 |
Группа B
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Лаврененко-Гарматюк | 2.0 | 8 |
2 | Саакян-Кравченко | 1.0 | 2 |
3 | Любчик-Раду | 0.0 | -10 |
Группа C
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
1 | Паскаренко-Дзюбенко | 2.0 | 9 |
2 | Голубов-Поповский | 1.0 | 3 |
3 | Гутарин-Гутарин_Вад | 0.0 | -12 |
Таблица за 7 место
Место | Пара | Выйграно | Геймы |
---|---|---|---|
7 | Любчик-Раду | 2.0 | 6 |
8 | Гутарин-Гутарин_Вад | 1.0 | -2 |
9 | Загребенюк-Федоренко | 0.0 | -4 |
Основная сетка
--bye--
Пейсахов-Авербах
Лаврененко-Гарматюк
Голубов-Поповский
Саакян-Кравченко
Лукашевич-Журавель
Паскаренко-Дзюбенко
--bye--
Пейсахов-Авербах (0-0)
Лаврененко-Гарматюк (6-4)
Саакян-Кравченко (6-1)
Паскаренко-Дзюбенко (0-0)
Пейсахов-Авербах (6-3)
Саакян-Кравченко (6-3)
Пейсахов-Авербах (6-4)
3 место
Паскаренко-Дзюбенко
Лаврененко-Гарматюк
Паскаренко-Дзюбенко (7-6)
5 место
Лукашевич-Журавель
Голубов-Поповский
Лукашевич-Журавель (6-2)