Дата Тип Категория Корты В паре Место Очки
2025-05-31 Субботний ♂-♂ Салют Слепкань-Авербах 6 1
2025-05-18 Вечерний ♂-♂ Салют Слепкань-Адамян 2 4
2025-05-03 Субботний ♂-♂ Салют Слепкань-Шумахер 2 5
2025-04-26 Субботний ♂-♂ Панорама Отрада Слепкань-Суханов 8 5
2025-04-15 Вечерний ♂-♂ Краян Слепкань-Брюхно 3 2
2025-04-12 Субботний ♂-♂ Панорама Отрада Слепкань-Голубов 5 5
2025-03-25 Вечерний ♂-♂ Краян Слепкань-Маренич 1 4
2025-03-20 Вечерний ♂-♂ Университет Слепкань-Олейник 1 4
2025-03-15 Субботний ♂-♂ Панорама Отрада Слепкань-Журавель 4 6
2025-03-13 Вечерний ♂-♂ Университет Слепкань-Голубов 1 4
2025-02-25 Вечерний ♂-♂ Краян Слепкань-Маренич 1 4
2025-02-20 Вечерний ♂-♂ Университет Слепкань-Минчук 2 3
2025-02-04 Вечерний ♂-♂ Краян Слепкань-Суханов 1 4
2025-01-16 Вечерний ♂-♂ Университет Слепкань-Журавель 1 4
2025-01-02 Вечерний ♂-♂ Университет Слепкань-Журавель 2 3
2024-12-24 Вечерний ♂-♂ Краян Слепкань-Савинков 1 4
2024-12-12 Вечерний ♂-♂ Университет Слепкань-Маренич 1 4
2024-12-10 Вечерний ♂-♂ Краян Слепкань-Пилипчук 2 3
2024-11-28 Вечерний ♂-♂ Университет Слепкань-Адамян 1 4
2024-11-26 Вечерний ♂-♂ Краян Слепкань-Суханов 1 4
2024-11-23 Субботний ♂-♂ Панорама Отрада Слепкань-Паскаренко 4 6
2024-11-14 Вечерний ♂-♂ Университет Слепкань-Демченко 1 4
2024-11-09 Субботний ♂-♂ Панорама Отрада Слепкань-Савинков 3 7
2024-10-31 Вечерний ♂-♂ Университет Слепкань-Маренич 1 4
2024-10-24 Вечерний ♂-♂ Университет Слепкань-Олейник 3 2
2024-09-26 Вечерний ♂-♂ Университет Слепкань-Журавель 1 4
2024-08-01 Вечерний ♂-♂ Университет Слепкань-Калмакан 1 4
2024-07-13 Субботний ♂-♂ Салют Слепкань-Гарматюк 2 10
2024-07-06 Субботний ♂-♂ Панорама Отрада Слепкань-Маренич 9 3
2024-06-27 Вечерний ♂-♂ Университет Слепкань-Раду 1 4